Giovanissimi A1
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | PCT | Pti | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducato | 25 | 18 | 6 | 1 | 0.84 | 60 | |
2 | Campitello | 25 | 15 | 4 | 6 | 0.68 | 49 | |
3 | Cannara | 24 | 14 | 3 | 7 | 0.646 | 45 | |
4 | Angelana | 25 | 12 | 7 | 6 | 0.62 | 43 | |
5 | Foligno | 24 | 12 | 5 | 7 | 0.604 | 41 | |
6 | Pontevecchio | 25 | 12 | 4 | 9 | 0.56 | 40 | |
7 | Castello | 25 | 11 | 5 | 9 | 0.54 | 38 | |
8 | San Sisto | 24 | 10 | 6 | 8 | 0.542 | 36 | |
9 | Castel Del Piano | 24 | 10 | 5 | 9 | 0.521 | 35 | |
10 | Sansepolcro | 24 | 8 | 4 | 12 | 0.417 | 28 | |
11 | Santa Sabina | 25 | 9 | 1 | 15 | 0.38 | 28 | |
12 | Narnia 2014 | 24 | 5 | 4 | 15 | 0.292 | 19 | |
13 | Atletico Gubbio | 25 | 4 | 6 | 15 | 0.28 | 18 | |
14 | Valdichiana | 25 | 1 | 2 | 22 | 0.08 | 5 |
Calendario
Incontro
Pontevecchio – Castello
29/04/2018 00:00 N/A
26. Giornata
29/04/2018, 00:00
N/A